आर्किबाल्ड-Z2 प्रो ग्रुप कंट्रोल 200pcs

उत्पादनांचे वर्णन

प्रमाण.लाइट बार चे | 4 बार | 6 बार | 8 बार |
इनपुट पॉवर | 480W | 480W 640W | 640W 840W 960W |
कार्यक्षमता खासदार | २.८ | २.८ | 2 8 |
लाइट आउटपुट पीपीएफ | 1,३४४ | १,३४४ १,७९२ | १,७९२ २,३५२ २,६८८ |
ड्रायव्हर मॉडेल | मीनवेल |
एलईडी ग्रोथ बार: | 10 पट्ट्या वाढवा | 8 पट्ट्या वाढवा | 6 पट्ट्या वाढवा |
शक्ती: | 1000w±5% | 800w±5% | 600w±5% |
इनपुट व्हॅल्टेज: | 100-240v/50-60HZ | 100-240v/50-60HZ | 100-240V/50-60HZ |
स्पेक्ट्रम: | पूर्ण स्पेक्ट्रम | पूर्ण स्पेक्ट्रम | पूर्ण स्पेक्ट्रम |
फिक्स्चर परिमाणे: | 47.5x42x4 इंच | 47.5x42x4 इंच | 47.5x42x4 इंच |
| (1205x1071x100mm) | (1205x1071x100mm) | (1205x1071x100mm) |
निव्वळ वजन: | 23 किलो | 19.7 किलो | 14.6 किलो |
प्रकाश वितरण: | 120 अंश | 120 अंश | 120 अंश |
आयुर्मान: | 50000 तास | 50000 तास | 50000 तास |
हमी: | 3 वर्षांची वॉरंटी | 3 वर्षांची वॉरंटी | 3 वर्षांची वॉरंटी |
इनपुट व्होल्टेज | AC100-277V (200-480V पर्यायी) | एलईडी कॉन्फिगरेशन | 3000K+4000K आणि 660nm |
एलईडी ड्रायव्हर ब्रँड | मीन वेल | एलईडी ब्रँड | सॅमसंग आणि OSRAM |
लाट संरक्षण | 6KV | बीम कोन | 110 अंश |
पॉवर फॅक्टर | >0.95 | पॉवर कॉर्डची लांबी | 6'(1 83M) |
मंद होत आहे | नॉब + आरजे पोर्ट | माउंटिंग उंची | 6”-12”(15 2-30 5cm) छत वर |
मंद होत आहे | 30%-100% मंद-टू-ऑफ | आयपी दर | आयपी 65 |
कमालसभोवतालचा टेंप. | 95PF(35°C) | हमी | 7 वर्षे |
नोंद
1. फिक्स्चर स्थापित करण्यापूर्वी वीज बंद असल्याची खात्री करा.
2इनपुट व्हॉल्टेज 100v-277v असल्याची खात्री करा.
३ .स्क्रू आणि वायर स्लिंग हुक घट्ट लॉक केले पाहिजेत.
४ .सावधगिरी बाळगा.
५ .घरातील वाढीसाठी वापरा.
परिपूर्ण सूर्यप्रकाश स्पेक्ट्रम
पूर्ण स्पेक्ट्रम
समस्या १: LED ग्रो लाइट फिक्स्चर चालू करू शकत नाही
उपाय : ते योग्य व्होल्टेज (ac100v-277v) आणि पॉवर चालू असल्याची खात्री करा.
समस्या २:एलईडी लाइट बार काम करत नाही.
उपाय :नवीन एलईडी लाइट बारसह बदला, काम आहे, नंतर ठीक आहे.
जर नवीन बार काम करत नसेल, तर नवीन एलईडी ड्रायव्हर बदलण्यासाठी LED ड्रायव्हर बॉक्स उघडा.
समस्या ३:LED लाइट बारवर LED चिप मृत आहे.
उपाय :नवीन एलईडी लाइट बार बदला.